A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou nesta terça-feira (19) o segundo repasse de ICMS referente ao mês de agosto para o município de Presidente Prudente. O valor transferido corresponde aos recursos arrecadados entre os dias 7 e 11 de julho e já inclui o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Regularmente os repasses de ICMS, IPVA, Fundos de Exportação-IPI e compensações financeiras são repassados ao município. Em 2025, Presidente Prudente até agora foram repassados um total de R$ 168.938.143,49.
Uso dos recursos pela Prefeitura de Prudente
O secretário municipal de Finanças de Presidente Prudente, Cadmo Lupércio Garcia, informou que o Governo do Estado já repassou aproximadamente R$ 164 milhões ao município, referentes aos meses de janeiro a julho de 2025.
Segundo ele, a Administração utilizou os recursos da seguinte forma:
-
25% destinados à Educação
-
15% destinados à Saúde
-
O valor restante aplicado no pagamento de dívidas da gestão anterior, na manutenção da cidade, no conserto de máquinas e na folha salarial dos servidores
O secretário destacou que a correta destinação dos repasses é fundamental para garantir o equilíbrio financeiro da cidade e o funcionamento dos serviços públicos essenciais.
Detalhamento mês a mês dos repasses em 2025 para Prudente:
-
Janeiro: ICMS: R$ 10.540.770,15 | IPVA: R$ 34.250.355,56 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 66.447,10 | Compensações financeiras: R$ 23.920,35 | Total: R$ 44.881.493,16
-
Fevereiro: ICMS: R$ 11.205.719,25 | IPVA: R$ 13.425.683,92 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 77.148,37 | Compensações financeiras: R$ 25.705,42 | Total: R$ 24.734.256,95
-
Março: ICMS: R$ 11.449.269,97 | IPVA: R$ 10.456.856,05 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 88.994,41 | Compensações financeiras: R$ 585,63 | Total: R$ 21.995.706,05
-
Abril: ICMS: R$ 12.331.183,13 | IPVA: R$ 9.089.799,93 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 94.797,09 | Compensações financeiras: R$ 33.712,22 | Total: R$ 21.549.492,36
-
Maio: ICMS: R$ 11.415.118,33 | IPVA: R$ 8.123.364,71 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 75.218,85 | Compensações financeiras: R$ 55.799,23 | Total: R$ 19.669.501,12
-
Junho: ICMS: R$ 8.652.677,12 | IPVA: R$ 2.446.641,75 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 96.833,70 | Compensações financeiras: R$ 697,44 | Total: R$ 11.196.850,02
-
Julho: ICMS: R$ 15.666.754,37 | IPVA: R$ 3.131.897,42 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 89.459,35 | Compensações financeiras: R$ 49.705,87 | Total: R$ 18.937.817,01
-
Agosto: ICMS: R$ 5.913.707,02 | IPVA: R$ 0,00 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 59.319,79 | Compensações financeiras: R$ 0,00 | Total: R$ 5.973.026,81
Total anual: ICMS: R$ 87.175.199,34 | IPVA: R$ 80.924.599,34 | Fundos de Exportação-IPI: R$ 648.218,65 | Compensações financeiras: R$ 190.126,16 | Total Geral: R$ 168.938.143,49
Os repasses seguem o Índice de Participação dos Municípios (IPM), determinado pela Constituição Federal e regulamentado por legislação estadual. Os valores são transferidos semanalmente, até o segundo dia útil de cada semana, e variam de acordo com os prazos de recolhimento e volume arrecadado de cada imposto.